| High | 1:12 am | 2.71 m | (+0.0 m) |
| Low | 7:27 am | 1.59 m | (-1.12 m) |
| High | 12:10 pm | 2.93 m | (+1.34 m) |
| Low | 7:45 pm | 1.1 m | (-1.83 m) |
| High | 1:29 am | 2.64 m | (+1.54 m) |
| Low | 7:08 am | 1.85 m | (-0.79 m) |
| High | 11:59 am | 2.87 m | (+1.02 m) |
| Low | 6:48 pm | 1.18 m | (-1.69 m) |
| High | 1:46 am | 2.53 m | (+1.35 m) |
| Low | 6:15 am | 2.02 m | (-0.51 m) |
| High | 11:54 am | 2.86 m | (+0.84 m) |
| Low | 5:53 pm | 1.11 m | (-1.75 m) |
| High | 2:02 am | 2.37 m | (+1.26 m) |
| Low | 5:21 am | 2.1 m | (-0.27 m) |
| High | 11:45 am | 2.86 m | (+0.76 m) |
| Low | 5:38 pm | 1.0 m | (-1.86 m) |
| High | 2:08 am | 2.15 m | (+1.15 m) |
| Low | 4:31 am | 2.05 m | (-0.1 m) |
| High | 11:18 am | 2.91 m | (+0.86 m) |
| Low | 5:39 pm | 0.95 m | (-1.96 m) |
| High | 11:15 pm | 2.14 m | (+1.19 m) |
| Low | 3:47 am | 1.82 m | (-0.32 m) |
| High | 10:45 am | 3.04 m | (+1.22 m) |
| Low | 5:44 pm | 0.98 m | (-2.06 m) |
| High | 11:14 pm | 2.24 m | (+1.26 m) |
| Low | 3:48 am | 1.47 m | (-0.77 m) |
| High | 10:28 am | 3.26 m | (+1.79 m) |
| Low | 5:46 pm | 1.04 m | (-2.22 m) |
| High | 11:18 pm | 2.33 m | (+1.29 m) |
|
1.1 m
2.93 m
Mar 8
|
1.83 m |
|
1.18 m
2.87 m
Mar 9
|
1.69 m |
|
1.11 m
2.86 m
Mar 10
|
1.75 m |
|
1.0 m
2.86 m
Mar 11
|
1.86 m |
|
0.95 m
2.91 m
Mar 12
|
1.96 m |
|
0.98 m
3.04 m
Mar 13
|
2.06 m |
|
1.04 m
3.26 m
Mar 14
|
2.22 m |
|
1.08 m
3.5 m
Mar 15
|
2.42 m |
|
0.8 m
3.7 m
Mar 16
|
2.9 m |
|
0.57 m
3.82 m
Mar 17
|
3.25 m |
|
0.47 m
3.84 m
Mar 18
|
3.37 m |
|
0.51 m
3.73 m
Mar 19
|
3.22 m |
|
0.67 m
3.51 m
Mar 20
|
2.84 m |
|
0.74 m
3.2 m
Mar 21
|
2.46 m |
|
0.88 m
3.14 m
Mar 22
|
2.26 m |
|
1.1 m
3.1 m
Mar 23
|
2.0 m |
|
1.38 m
2.96 m
Mar 24
|
1.58 m |
|
1.34 m
2.76 m
Mar 25
|
1.42 m |
|
1.14 m
2.99 m
Mar 26
|
1.85 m |
|
0.99 m
3.3 m
Mar 27
|
2.31 m |
|
0.91 m
3.54 m
Mar 28
|
2.63 m |
|
0.86 m
3.68 m
Mar 29
|
2.82 m |
|
0.8 m
3.72 m
Mar 30
|
2.92 m |
|
0.67 m
3.69 m
Mar 31
|
3.02 m |
|
0.66 m
3.58 m
Apr 1
|
2.92 m |
|
0.58 m
3.42 m
Apr 2
|
2.84 m |
|
0.56 m
3.22 m
Apr 3
|
2.66 m |
|
0.63 m
3.15 m
Apr 4
|
2.52 m |
|
0.79 m
3.13 m
Apr 5
|
2.34 m |
|
0.97 m
3.08 m
Apr 6
|
2.11 m |