| Low | 3:40 am | 0.48 m | (+0.0 m) |
| High | 9:59 am | 0.73 m | (+0.25 m) |
| Low | 1:40 pm | 0.67 m | (-0.06 m) |
| High | 8:23 pm | 0.86 m | (+0.19 m) |
| Low | 3:32 am | 0.52 m | (-0.34 m) |
| High | 10:12 am | 0.77 m | (+0.25 m) |
| Low | 2:50 pm | 0.63 m | (-0.14 m) |
| High | 9:05 pm | 0.81 m | (+0.18 m) |
| Low | 3:26 am | 0.54 m | (-0.27 m) |
| High | 10:26 am | 0.8 m | (+0.26 m) |
| Low | 3:36 pm | 0.59 m | (-0.21 m) |
| High | 9:47 pm | 0.74 m | (+0.15 m) |
| Low | 2:58 am | 0.55 m | (-0.19 m) |
| High | 10:16 am | 0.83 m | (+0.28 m) |
| Low | 4:13 pm | 0.55 m | (-0.28 m) |
| High | 10:30 pm | 0.68 m | (+0.13 m) |
| Low | 2:51 am | 0.53 m | (-0.15 m) |
| High | 9:50 am | 0.88 m | (+0.35 m) |
| Low | 4:44 pm | 0.52 m | (-0.36 m) |
| High | 11:16 pm | 0.61 m | (+0.09 m) |
| Low | 3:02 am | 0.52 m | (-0.09 m) |
| High | 10:03 am | 0.93 m | (+0.41 m) |
| Low | 7:23 pm | 0.5 m | (-0.43 m) |
| High | 12:01 am | 0.56 m | (+0.06 m) |
| Low | 3:04 am | 0.51 m | (-0.05 m) |
| High | 10:26 am | 0.97 m | (+0.46 m) |
| Low | 5:52 pm | 0.51 m | (-0.46 m) |
| High | 6:36 pm | 0.51 m | (+0.0 m) |
| Low | 8:26 pm | 0.49 m | (-0.02 m) |
|
0.6 m
0.86 m
Mar 30
|
0.26 m |
|
0.52 m
0.81 m
Mar 31
|
0.29 m |
|
0.54 m
0.8 m
Apr 1
|
0.26 m |
|
0.55 m
0.83 m
Apr 2
|
0.28 m |
|
0.52 m
0.88 m
Apr 3
|
0.36 m |
|
0.5 m
0.93 m
Apr 4
|
0.43 m |
|
0.49 m
0.97 m
Apr 5
|
0.48 m |
|
0.49 m
0.99 m
Apr 6
|
0.5 m |
|
0.5 m
1.0 m
Apr 7
|
0.5 m |
|
0.49 m
1.0 m
Apr 8
|
0.51 m |
|
0.5 m
0.99 m
Apr 9
|
0.49 m |
|
0.51 m
0.97 m
Apr 10
|
0.46 m |
|
0.53 m
0.95 m
Apr 11
|
0.42 m |
|
0.54 m
0.95 m
Apr 12
|
0.41 m |
|
0.56 m
0.94 m
Apr 13
|
0.38 m |
|
0.57 m
0.9 m
Apr 14
|
0.33 m |
|
0.59 m
0.87 m
Apr 15
|
0.28 m |
|
0.57 m
0.94 m
Apr 16
|
0.37 m |
|
0.5 m
1.0 m
Apr 17
|
0.5 m |
|
0.44 m
1.07 m
Apr 18
|
0.63 m |
|
0.4 m
1.11 m
Apr 19
|
0.71 m |
|
0.39 m
1.13 m
Apr 20
|
0.74 m |
|
0.42 m
1.13 m
Apr 21
|
0.71 m |
|
0.41 m
1.1 m
Apr 22
|
0.69 m |
|
0.43 m
1.05 m
Apr 23
|
0.62 m |
|
0.47 m
0.98 m
Apr 24
|
0.51 m |
|
0.52 m
0.93 m
Apr 25
|
0.41 m |
|
0.58 m
0.87 m
Apr 26
|
0.29 m |
|
0.63 m
0.86 m
Apr 27
|
0.23 m |
|
0.66 m
0.89 m
Apr 28
|
0.23 m |