| Low | 3:52 am | 0.75 m | (+0.0 m) |
| High | 10:40 am | 1.0 m | (+0.25 m) |
| Low | 4:19 pm | 0.78 m | (-0.22 m) |
| High | 10:12 pm | 0.95 m | (+0.17 m) |
| Low | 3:11 am | 0.77 m | (-0.18 m) |
| High | 10:40 am | 1.06 m | (+0.29 m) |
| Low | 5:01 pm | 0.76 m | (-0.3 m) |
| High | 11:03 pm | 0.88 m | (+0.12 m) |
| Low | 3:07 am | 0.76 m | (-0.12 m) |
| High | 10:30 am | 1.11 m | (+0.35 m) |
| Low | 5:40 pm | 0.75 m | (-0.36 m) |
| High | 11:54 pm | 0.83 m | (+0.08 m) |
| Low | 3:20 am | 0.76 m | (-0.07 m) |
| High | 10:31 am | 1.15 m | (+0.39 m) |
| Low | 8:11 pm | 0.73 m | (-0.42 m) |
| High | 10:45 pm | 0.77 m | (+0.04 m) |
| Low | 3:19 am | 0.75 m | (-0.02 m) |
| High | 10:46 am | 1.18 m | (+0.43 m) |
| Low | 9:05 pm | 0.72 m | (-0.46 m) |
| High | 10:52 pm | 0.74 m | (+0.02 m) |
| Low | 12:04 am | 0.73 m | (-0.01 m) |
| High | 1:25 am | 0.74 m | (+0.01 m) |
| Low | 2:51 am | 0.73 m | (-0.01 m) |
| High | 11:11 am | 1.2 m | (+0.47 m) |
| Low | 9:55 pm | 0.7 m | (-0.5 m) |
| High | 11:06 pm | 0.71 m | (+0.01 m) |
| Low | 12:42 am | 0.7 m | (-0.01 m) |
| High | 2:15 am | 0.71 m | (+0.01 m) |
| Low | 2:52 am | 0.71 m | (+0.0 m) |
| High | 11:39 am | 1.19 m | (+0.48 m) |
|
0.78 m
1.0 m
Apr 1
|
0.22 m |
|
0.76 m
1.06 m
Apr 2
|
0.3 m |
|
0.75 m
1.11 m
Apr 3
|
0.36 m |
|
0.73 m
1.15 m
Apr 4
|
0.42 m |
|
0.72 m
1.18 m
Apr 5
|
0.46 m |
|
0.7 m
1.2 m
Apr 6
|
0.5 m |
|
0.7 m
1.19 m
Apr 7
|
0.49 m |
|
0.68 m
1.18 m
Apr 8
|
0.5 m |
|
0.66 m
1.15 m
Apr 9
|
0.49 m |
|
0.65 m
1.12 m
Apr 10
|
0.47 m |
|
0.65 m
1.1 m
Apr 11
|
0.45 m |
|
0.66 m
1.09 m
Apr 12
|
0.43 m |
|
0.68 m
1.08 m
Apr 13
|
0.4 m |
|
0.71 m
1.06 m
Apr 14
|
0.35 m |
|
0.75 m
1.03 m
Apr 15
|
0.28 m |
|
0.76 m
1.1 m
Apr 16
|
0.34 m |
|
0.7 m
1.17 m
Apr 17
|
0.47 m |
|
0.65 m
1.24 m
Apr 18
|
0.59 m |
|
0.6 m
1.29 m
Apr 19
|
0.69 m |
|
0.58 m
1.31 m
Apr 20
|
0.73 m |
|
0.57 m
1.3 m
Apr 21
|
0.73 m |
|
0.56 m
1.27 m
Apr 22
|
0.71 m |
|
0.56 m
1.21 m
Apr 23
|
0.65 m |
|
0.59 m
1.15 m
Apr 24
|
0.56 m |
|
0.65 m
1.09 m
Apr 25
|
0.44 m |
|
0.71 m
1.03 m
Apr 26
|
0.32 m |
|
0.78 m
1.01 m
Apr 27
|
0.23 m |
|
0.83 m
1.06 m
Apr 28
|
0.23 m |
|
0.83 m
1.12 m
Apr 29
|
0.29 m |
|
0.78 m
1.18 m
Apr 30
|
0.4 m |