| First Light: | 5:46 am |
| Sunrise: | 6:09 am |
| Sunset: | 7:09 pm |
| Last Light: | 7:32 pm |
| Daylight Change: -75 secs | |
Sunday | |
| 1:47 am: | 0.94 H |
| 7:24 am: | 0.31 L |
| 2:09 pm: | 1.23 H |
| 8:54 pm: | 0.37 L |
Monday | |
| 2:33 am: | 0.81 H |
| 7:41 am: | 0.37 L |
| 2:46 pm: | 1.2 H |
| 9:46 pm: | 0.4 L |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.