| First Light: | 6:12 am |
| Sunrise: | 6:38 am |
| Sunset: | 5:19 pm |
| Last Light: | 5:45 pm |
| Daylight Change: -100 secs | |
Sunday | |
| 3:35 am: | 0.5 L |
| 10:58 am: | 1.19 H |
| 6:35 pm: | 0.48 L |
| 11:15 pm: | 0.62 H |
Monday | |
| 3:39 am: | 0.49 L |
| 11:23 am: | 1.19 H |
| 7:10 pm: | 0.51 L |
| 11:14 pm: | 0.59 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.