| 2026 | Sunrise / Sunset | Day Length | When can I see? | Nautical | Astronomical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Sunset | Day | Night | Change | First Light | Last Light | Start | End | Start | End | |
| Tue 19 May | 5:47 AM | 5:13 PM | 11h 26m | 12h 34m | -29 secs | 5:25 AM | 5:36 PM | 4:59 AM | 6:02 PM | 4:33 AM | 6:28 PM |
| Wed 20 May | 5:48 AM | 5:13 PM | 11h 25m | 12h 35m | -28 secs | 5:25 AM | 5:36 PM | 4:59 AM | 6:02 PM | 4:33 AM | 6:28 PM |
| Thu 21 May | 5:48 AM | 5:13 PM | 11h 25m | 12h 35m | -28 secs | 5:25 AM | 5:36 PM | 4:59 AM | 6:02 PM | 4:33 AM | 6:28 PM |
| Fri 22 May | 5:48 AM | 5:13 PM | 11h 24m | 12h 36m | -27 secs | 5:25 AM | 5:36 PM | 4:59 AM | 6:02 PM | 4:33 AM | 6:28 PM |
| Sat 23 May | 5:48 AM | 5:13 PM | 11h 24m | 12h 36m | -26 secs | 5:26 AM | 5:35 PM | 5:00 AM | 6:02 PM | 4:34 AM | 6:28 PM |
| Sun 24 May | 5:49 AM | 5:13 PM | 11h 23m | 12h 37m | -25 secs | 5:26 AM | 5:35 PM | 5:00 AM | 6:02 PM | 4:34 AM | 6:28 PM |
| Mon 25 May | 5:49 AM | 5:13 PM | 11h 23m | 12h 37m | -25 secs | 5:26 AM | 5:35 PM | 5:00 AM | 6:02 PM | 4:34 AM | 6:28 PM |
| Tue 26 May | 5:49 AM | 5:12 PM | 11h 23m | 12h 37m | -24 secs | 5:27 AM | 5:35 PM | 5:00 AM | 6:02 PM | 4:34 AM | 6:28 PM |
| Wed 27 May | 5:50 AM | 5:12 PM | 11h 22m | 12h 38m | -23 secs | 5:27 AM | 5:35 PM | 5:01 AM | 6:01 PM | 4:34 AM | 6:28 PM |
| Thu 28 May | 5:50 AM | 5:12 PM | 11h 22m | 12h 38m | -22 secs | 5:27 AM | 5:35 PM | 5:01 AM | 6:01 PM | 4:35 AM | 6:28 PM |
| Fri 29 May | 5:50 AM | 5:12 PM | 11h 21m | 12h 39m | -22 secs | 5:27 AM | 5:35 PM | 5:01 AM | 6:01 PM | 4:35 AM | 6:28 PM |
| Sat 30 May | 5:51 AM | 5:12 PM | 11h 21m | 12h 39m | -21 secs | 5:28 AM | 5:35 PM | 5:01 AM | 6:01 PM | 4:35 AM | 6:28 PM |
| Sun 31 May | 5:51 AM | 5:12 PM | 11h 21m | 12h 39m | -20 secs | 5:28 AM | 5:35 PM | 5:02 AM | 6:02 PM | 4:35 AM | 6:28 PM |
| Mon 1 Jun | 5:51 AM | 5:12 PM | 11h 20m | 12h 40m | -19 secs | 5:28 AM | 5:35 PM | 5:02 AM | 6:02 PM | 4:36 AM | 6:28 PM |
| Tue 2 Jun | 5:51 AM | 5:12 PM | 11h 20m | 12h 40m | -18 secs | 5:29 AM | 5:35 PM | 5:02 AM | 6:02 PM | 4:36 AM | 6:28 PM |
| Wed 3 Jun | 5:52 AM | 5:12 PM | 11h 20m | 12h 40m | -18 secs | 5:29 AM | 5:35 PM | 5:02 AM | 6:02 PM | 4:36 AM | 6:28 PM |
| Thu 4 Jun | 5:52 AM | 5:12 PM | 11h 20m | 12h 40m | -17 secs | 5:29 AM | 5:35 PM | 5:03 AM | 6:02 PM | 4:36 AM | 6:28 PM |
| Fri 5 Jun | 5:52 AM | 5:12 PM | 11h 19m | 12h 41m | -16 secs | 5:29 AM | 5:35 PM | 5:03 AM | 6:02 PM | 4:37 AM | 6:28 PM |
| Sat 6 Jun | 5:53 AM | 5:12 PM | 11h 19m | 12h 41m | -15 secs | 5:30 AM | 5:35 PM | 5:03 AM | 6:02 PM | 4:37 AM | 6:28 PM |
| Sun 7 Jun | 5:53 AM | 5:12 PM | 11h 19m | 12h 41m | -14 secs | 5:30 AM | 5:35 PM | 5:03 AM | 6:02 PM | 4:37 AM | 6:28 PM |
| Mon 8 Jun | 5:53 AM | 5:12 PM | 11h 19m | 12h 41m | -13 secs | 5:30 AM | 5:36 PM | 5:04 AM | 6:02 PM | 4:37 AM | 6:28 PM |
| Tue 9 Jun | 5:54 AM | 5:12 PM | 11h 18m | 12h 42m | -12 secs | 5:30 AM | 5:36 PM | 5:04 AM | 6:02 PM | 4:38 AM | 6:29 PM |
| Wed 10 Jun | 5:54 AM | 5:13 PM | 11h 18m | 12h 42m | -11 secs | 5:31 AM | 5:36 PM | 5:04 AM | 6:02 PM | 4:38 AM | 6:29 PM |
| Thu 11 Jun | 5:54 AM | 5:13 PM | 11h 18m | 12h 42m | -10 secs | 5:31 AM | 5:36 PM | 5:04 AM | 6:02 PM | 4:38 AM | 6:29 PM |
| Fri 12 Jun | 5:54 AM | 5:13 PM | 11h 18m | 12h 42m | -10 secs | 5:31 AM | 5:36 PM | 5:05 AM | 6:03 PM | 4:38 AM | 6:29 PM |
| Sat 13 Jun | 5:55 AM | 5:13 PM | 11h 18m | 12h 42m | -9 secs | 5:32 AM | 5:36 PM | 5:05 AM | 6:03 PM | 4:38 AM | 6:29 PM |
| Sun 14 Jun | 5:55 AM | 5:13 PM | 11h 18m | 12h 42m | -8 secs | 5:32 AM | 5:36 PM | 5:05 AM | 6:03 PM | 4:39 AM | 6:29 PM |
| Mon 15 Jun | 5:55 AM | 5:13 PM | 11h 17m | 12h 43m | -7 secs | 5:32 AM | 5:36 PM | 5:05 AM | 6:03 PM | 4:39 AM | 6:30 PM |
| Tue 16 Jun | 5:56 AM | 5:13 PM | 11h 17m | 12h 43m | -6 secs | 5:32 AM | 5:37 PM | 5:06 AM | 6:03 PM | 4:39 AM | 6:30 PM |
| Wed 17 Jun | 5:56 AM | 5:14 PM | 11h 17m | 12h 43m | -5 secs | 5:33 AM | 5:37 PM | 5:06 AM | 6:03 PM | 4:39 AM | 6:30 PM |
| Thu 18 Jun | 5:56 AM | 5:14 PM | 11h 17m | 12h 43m | -4 secs | 5:33 AM | 5:37 PM | 5:06 AM | 6:04 PM | 4:40 AM | 6:30 PM |
| Fri 19 Jun | 5:56 AM | 5:14 PM | 11h 17m | 12h 43m | -3 secs | 5:33 AM | 5:37 PM | 5:06 AM | 6:04 PM | 4:40 AM | 6:30 PM |
| Sat 20 Jun | 5:57 AM | 5:14 PM | 11h 17m | 12h 43m | -2 secs | 5:33 AM | 5:37 PM | 5:07 AM | 6:04 PM | 4:40 AM | 6:31 PM |
| Sun 21 Jun | 5:57 AM | 5:14 PM | 11h 17m | 12h 43m | -1 secs | 5:34 AM | 5:38 PM | 5:07 AM | 6:04 PM | 4:40 AM | 6:31 PM |
| Mon 22 Jun | 5:57 AM | 5:15 PM | 11h 17m | 12h 43m | +0 secs | 5:34 AM | 5:38 PM | 5:07 AM | 6:05 PM | 4:41 AM | 6:31 PM |
| Tue 23 Jun | 5:57 AM | 5:15 PM | 11h 17m | 12h 43m | +1 secs | 5:34 AM | 5:38 PM | 5:07 AM | 6:05 PM | 4:41 AM | 6:31 PM |
| Wed 24 Jun | 5:57 AM | 5:15 PM | 11h 17m | 12h 43m | +2 secs | 5:34 AM | 5:38 PM | 5:07 AM | 6:05 PM | 4:41 AM | 6:31 PM |
| Thu 25 Jun | 5:58 AM | 5:15 PM | 11h 17m | 12h 43m | +3 secs | 5:34 AM | 5:39 PM | 5:08 AM | 6:05 PM | 4:41 AM | 6:32 PM |
| Fri 26 Jun | 5:58 AM | 5:16 PM | 11h 17m | 12h 43m | +4 secs | 5:35 AM | 5:39 PM | 5:08 AM | 6:05 PM | 4:41 AM | 6:32 PM |
| Sat 27 Jun | 5:58 AM | 5:16 PM | 11h 17m | 12h 43m | +5 secs | 5:35 AM | 5:39 PM | 5:08 AM | 6:06 PM | 4:42 AM | 6:32 PM |
| Sun 28 Jun | 5:58 AM | 5:16 PM | 11h 17m | 12h 43m | +6 secs | 5:35 AM | 5:39 PM | 5:08 AM | 6:06 PM | 4:42 AM | 6:32 PM |
| Mon 29 Jun | 5:58 AM | 5:16 PM | 11h 18m | 12h 42m | +7 secs | 5:35 AM | 5:39 PM | 5:08 AM | 6:06 PM | 4:42 AM | 6:33 PM |
| Tue 30 Jun | 5:58 AM | 5:17 PM | 11h 18m | 12h 42m | +7 secs | 5:35 AM | 5:40 PM | 5:09 AM | 6:06 PM | 4:42 AM | 6:33 PM |
| Wed 1 Jul | 5:59 AM | 5:17 PM | 11h 18m | 12h 42m | +8 secs | 5:35 AM | 5:40 PM | 5:09 AM | 6:07 PM | 4:42 AM | 6:33 PM |
| Thu 2 Jul | 5:59 AM | 5:17 PM | 11h 18m | 12h 42m | +9 secs | 5:35 AM | 5:40 PM | 5:09 AM | 6:07 PM | 4:42 AM | 6:33 PM |
| Fri 3 Jul | 5:59 AM | 5:17 PM | 11h 18m | 12h 42m | +10 secs | 5:36 AM | 5:41 PM | 5:09 AM | 6:07 PM | 4:43 AM | 6:34 PM |
| Sat 4 Jul | 5:59 AM | 5:18 PM | 11h 18m | 12h 42m | +11 secs | 5:36 AM | 5:41 PM | 5:09 AM | 6:07 PM | 4:43 AM | 6:34 PM |
| Sun 5 Jul | 5:59 AM | 5:18 PM | 11h 19m | 12h 41m | +12 secs | 5:36 AM | 5:41 PM | 5:09 AM | 6:08 PM | 4:43 AM | 6:34 PM |
| Mon 6 Jul | 5:59 AM | 5:18 PM | 11h 19m | 12h 41m | +13 secs | 5:36 AM | 5:41 PM | 5:09 AM | 6:08 PM | 4:43 AM | 6:34 PM |
| Tue 7 Jul | 5:59 AM | 5:19 PM | 11h 19m | 12h 41m | +14 secs | 5:36 AM | 5:42 PM | 5:09 AM | 6:08 PM | 4:43 AM | 6:34 PM |
| Wed 8 Jul | 5:59 AM | 5:19 PM | 11h 19m | 12h 41m | +15 secs | 5:36 AM | 5:42 PM | 5:09 AM | 6:08 PM | 4:43 AM | 6:35 PM |
| Thu 9 Jul | 5:59 AM | 5:19 PM | 11h 20m | 12h 40m | +16 secs | 5:36 AM | 5:42 PM | 5:10 AM | 6:09 PM | 4:43 AM | 6:35 PM |
| Fri 10 Jul | 5:59 AM | 5:19 PM | 11h 20m | 12h 40m | +16 secs | 5:36 AM | 5:42 PM | 5:10 AM | 6:09 PM | 4:43 AM | 6:35 PM |
| Sat 11 Jul | 5:59 AM | 5:20 PM | 11h 20m | 12h 40m | +17 secs | 5:36 AM | 5:43 PM | 5:10 AM | 6:09 PM | 4:43 AM | 6:35 PM |
| Sun 12 Jul | 5:59 AM | 5:20 PM | 11h 20m | 12h 40m | +18 secs | 5:36 AM | 5:43 PM | 5:10 AM | 6:09 PM | 4:43 AM | 6:36 PM |
| Mon 13 Jul | 5:59 AM | 5:20 PM | 11h 21m | 12h 39m | +19 secs | 5:36 AM | 5:43 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 4:43 AM | 6:36 PM |
| Tue 14 Jul | 5:59 AM | 5:21 PM | 11h 21m | 12h 39m | +20 secs | 5:36 AM | 5:43 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 4:43 AM | 6:36 PM |
| Wed 15 Jul | 5:59 AM | 5:21 PM | 11h 21m | 12h 39m | +21 secs | 5:36 AM | 5:44 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 4:43 AM | 6:36 PM |
| Thu 16 Jul | 5:59 AM | 5:21 PM | 11h 22m | 12h 38m | +21 secs | 5:36 AM | 5:44 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 4:44 AM | 6:36 PM |
| Fri 17 Jul | 5:59 AM | 5:21 PM | 11h 22m | 12h 38m | +22 secs | 5:36 AM | 5:44 PM | 5:10 AM | 6:10 PM | 4:43 AM | 6:37 PM |
| Sat 18 Jul | 5:59 AM | 5:22 PM | 11h 22m | 12h 38m | +23 secs | 5:36 AM | 5:44 PM | 5:10 AM | 6:11 PM | 4:43 AM | 6:37 PM |
| Truscott | 10 kn SE |
25° |
Nearby |
||||
Truscott, WA |
10 kn SE |
25° | ||
Kalumburu, WA |
8 kn SSE |
25° | ||
Troughton Island, WA |
21 kn ENE |
27° | ||
Windiest in Australia |
||||
Hogan Island, VIC |
29 kn WSW |
14° | ||
Most Windless in Australia |
||||
Busselton Jetty, WA |
Calm E |
|||
Hottest in Australia |
||||
Noonamah, NT |
4 kn ENE |
32° | ||
Coldest in Australia |
||||
Perisher Valley, NSW |
12 kn WSW |
1° | ||