| 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 9:01 |




| First Light: | 5:56 am |
| Sunrise: | 6:19 am |
| Sunset: | 5:22 pm |
| Last Light: | 5:46 pm |
| Daylight Change: -56 secs | |
Monday | |
| 4:15 am: | 3.57 H |
| 10:58 am: | 1.35 L |
| 5:03 pm: | 3.27 H |
| 10:59 pm: | 1.58 L |
Tuesday | |
| 5:14 am: | 3.7 H |
| 11:46 am: | 1.1 L |
| 5:57 pm: | 3.6 H |




