FIRST LAST NAME AGE TIME PLACE OVERALL PLACE POINTS EARNED
Men's Elite
Connor Baxter 3:25:53 1 1 10000
Kaeo Abbey 3:27:07 2 2 9000
Livio Menelau 3:27:26 3 3 8250
Bart de Zwart 3:34:48 4 4 7750
Andy Davies 3:38:00 5 5 7320
Sam Parker 3:39:45 6 6 6990
Robert Teriitehou 3:41:23 7 7 6660
Mark Raaphorst 3:43:57 8 8 6330
Brennan Rose 4:20:54 9 17 6000
Armie Armstrong 4:37:53 10 24 5850
Tyrrell Izaak 4:49:56 11 27 5700
Men's Open
Zen Schweitzer 4:03:47 1 11
Men's 30 - 39
Jeremy Riggs 3:47:54 1 9
Masao ****uyama 4:14:25 2 14
Jimmy Fitt 4:18:12 3 16
Jeremy Wilmes 4:59:56 4 29
Men's 40 - 49
Andrew McGurn 3:50:54 1 10
Jim Glinn 40 4:23:16 2 19
Justin Gordon 4:27:40 3 23
Ed Wheeler 4:58:34 4 28
Men's 50 - 59
Ron St. John 4:05:23 1 12
Ralph Sifford 4:23:12 2 18
Glenn Tremble 4:25:11 3 20
Men's Two-men Teams
Antonio/Claudo Bonfa/Chain 4:12:35 1 13
Peter/Sharon Martin/Cook 4:44:11 2 26
Women's Elite
Andrea Moller-Bouwens 4:16:38 1 15 10000
Devin Blish 4:25:44 2 21 9000
Alison Fullagar 5:05:10 3 31 8250
Women's Open
Robbins Sky 4:26:49 1 22
Rebbeca Jakeway 4:41:40 2 25
Annabel Anderson 5:01:55 3 30
Overall 2011 Triple Crown of SUP Results
FIRST LAST NAME RACE 1 RACE 2 TOTAL POINTST
TIME DIVISION PLACE POINTS EARNED OVERALL PLACE TIME DIVISION PLACE POINTS EARNED OVERALL PLACE
Men's Elite
Connor Baxter 1:10:03 1 1000 1 3:25:53 1 10000 1 11000
Kaeo Abbey 1:17:29 5 610 6 3:27:07 2 9000 2 9610
Livio Menelau 1:11:22 2 860 2 3:27:26 3 8250 3 9110
Bart de Zwart 1:17:34 6 583 7 3:34:48 4 7750 4 8333
Andy Davies 1:20:35 9 500 11 3:38:00 5 7320 5 7820
Sam Parker 1:19:56 8 528 10 3:39:45 6 6990 6 7518
Mark Raaphorst 1:13:53 3 730 3 3:43:57 8 6330 8 7060
Brennan Rose 1:26:59 11 475 28 4:20:54 9 6000 17 6475
Armie Armstrong 1:23:38 10 488 18 4:37:53 10 5850 6338
Tyrrell IzaaK 1:38:18 12 462 41 4:49:56 11 5700 27 6162
Scott Trudon 1:14:54 4 670 5 670
Jerry Bess 1:18:15 7 555 8 555
Dave Kissane 1:41:54 13 450 46 450
Robert Teriitehou 3:41:23 7 6660 7
Women's Elite
Andrea Moller-Bouwens 1:21:03 1 1000 14 4:16:38 1 10000 15 11000
Devin Blish 1:25:49 3 730 25 4:25:44 2 9000 21 9730
Alison Fullagar 1:44:15 4 670 50 5:05:10 3 8250 31 8920
Talia Gangini 1:24:03 2 860 21 860